期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323060 | 单 | |||
3323059 | 13:48 | 2+5+8=15 | 单 | 对 |
3323058 | 13:45 | 9+9+9=27 | 单 | 对 |
3323057 | 13:41 | 0+4+4=08 | 单 | 错 |
3323056 | 13:38 | 6+8+6=20 | 单 | 错 |
3323055 | 13:34 | 1+9+1=11 | 双 | 错 |
3323054 | 13:31 | 3+0+3=06 | 双 | 对 |
3323053 | 13:27 | 4+8+5=17 | 单 | 对 |
3323052 | 13:24 | 8+1+6=15 | 双 | 错 |
3323051 | 13:20 | 4+0+3=07 | 双 | 错 |
3323050 | 13:17 | 6+1+1=08 | 单 | 错 |
3323049 | 13:13 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3323048 | 13:10 | 9+6+2=17 | 双 | 错 |
3323047 | 13:06 | 0+4+1=05 | 双 | 错 |
3323046 | 13:03 | 8+2+7=17 | 单 | 对 |
3323045 | 12:59 | 0+5+5=10 | 单 | 错 |
3323044 | 12:56 | 4+0+2=06 | 双 | 对 |
3323043 | 12:52 | 2+2+1=05 | 双 | 错 |
3323042 | 12:49 | 7+0+5=12 | 单 | 错 |
3323041 | 12:45 | 8+2+5=15 | 双 | 错 |
3323040 | 12:42 | 0+9+2=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323059 | 15 | 大 | 单 | ||
3323058 | 27 | 大 | 单 | ||
3323057 | 08 | 小 | 双 | ||
3323056 | 20 | 大 | 双 | ||
3323055 | 11 | 小 | 单 | ||
3323054 | 06 | 小 | 双 | ||
3323053 | 17 | 大 | 单 | ||
3323052 | 15 | 大 | 单 | ||
3323051 | 07 | 小 | 单 | ||
3323050 | 08 | 小 | 双 | ||
3323049 | 10 | 小 | 双 | ||
3323048 | 17 | 大 | 单 | ||
3323047 | 05 | 小 | 单 | ||
3323046 | 17 | 大 | 单 | ||
3323045 | 10 | 小 | 双 | ||
3323044 | 06 | 小 | 双 | ||
3323043 | 05 | 小 | 单 | ||
3323042 | 12 | 小 | 双 | ||
3323041 | 15 | 大 | 单 | ||
3323040 | 11 | 小 | 单 | ||
3323039 | 10 | 小 | 双 | ||
3323038 | 14 | 大 | 双 | ||
3323037 | 13 | 小 | 单 | ||
3323036 | 06 | 小 | 双 | ||
3323035 | 15 | 大 | 单 | ||
3323034 | 11 | 小 | 单 | ||
3323033 | 16 | 大 | 双 | ||
3323032 | 22 | 大 | 双 | ||
3323031 | 17 | 大 | 单 | ||
3323030 | 08 | 小 | 双 | ||
3323029 | 15 | 大 | 单 | ||
3323028 | 08 | 小 | 双 | ||
3323027 | 14 | 大 | 双 | ||
3323026 | 21 | 大 | 单 | ||
3323025 | 19 | 大 | 单 | ||
3323024 | 09 | 小 | 单 | ||
3323023 | 15 | 大 | 单 | ||
3323022 | 14 | 大 | 双 | ||
3323021 | 07 | 小 | 单 | ||
3323020 | 17 | 大 | 单 | ||
3323019 | 05 | 小 | 单 | ||
3323018 | 07 | 小 | 单 | ||
3323017 | 13 | 小 | 单 | ||
3323016 | 22 | 大 | 双 | ||
3323015 | 23 | 大 | 单 | ||
3323014 | 04 | 小 | 双 | ||
3323013 | 06 | 小 | 双 | ||
3323012 | 14 | 大 | 双 | ||
3323011 | 14 | 大 | 双 | ||
3323010 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出17 12 06 08 09 19 11 16 12 17 |