期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323085 | 小 | |||
3323084 | 15:16 | 0+5+1=06 | 大 | 错 |
3323083 | 15:12 | 4+8+8=20 | 大 | 对 |
3323082 | 15:09 | 4+0+3=07 | 大 | 错 |
3323081 | 15:05 | 7+6+2=15 | 小 | 错 |
3323080 | 15:02 | 6+4+3=13 | 小 | 对 |
3323079 | 14:58 | 4+8+2=14 | 小 | 错 |
3323078 | 14:55 | 1+8+3=12 | 大 | 错 |
3323077 | 14:51 | 8+4+9=21 | 小 | 错 |
3323076 | 14:48 | 7+9+1=17 | 大 | 对 |
3323075 | 14:44 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
3323074 | 14:41 | 4+4+9=17 | 小 | 错 |
3323073 | 14:37 | 7+9+5=21 | 大 | 对 |
3323072 | 14:34 | 6+6+5=17 | 大 | 对 |
3323071 | 14:30 | 9+5+2=16 | 小 | 错 |
3323070 | 14:27 | 3+1+1=05 | 大 | 错 |
3323069 | 14:23 | 4+4+5=13 | 小 | 对 |
3323068 | 14:20 | 0+8+5=13 | 小 | 对 |
3323067 | 14:16 | 0+3+0=03 | 大 | 错 |
3323066 | 14:13 | 5+5+7=17 | 小 | 错 |
3323065 | 14:09 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323084 | 06 | 小 | 双 | ||
3323083 | 20 | 大 | 双 | ||
3323082 | 07 | 小 | 单 | ||
3323081 | 15 | 大 | 单 | ||
3323080 | 13 | 小 | 单 | ||
3323079 | 14 | 大 | 双 | ||
3323078 | 12 | 小 | 双 | ||
3323077 | 21 | 大 | 单 | ||
3323076 | 17 | 大 | 单 | ||
3323075 | 13 | 小 | 单 | ||
3323074 | 17 | 大 | 单 | ||
3323073 | 21 | 大 | 单 | ||
3323072 | 17 | 大 | 单 | ||
3323071 | 16 | 大 | 双 | ||
3323070 | 05 | 小 | 单 | ||
3323069 | 13 | 小 | 单 | ||
3323068 | 13 | 小 | 单 | ||
3323067 | 03 | 小 | 单 | ||
3323066 | 17 | 大 | 单 | ||
3323065 | 10 | 小 | 双 | ||
3323064 | 14 | 大 | 双 | ||
3323063 | 19 | 大 | 单 | ||
3323062 | 19 | 大 | 单 | ||
3323061 | 17 | 大 | 单 | ||
3323060 | 11 | 小 | 单 | ||
3323059 | 15 | 大 | 单 | ||
3323058 | 27 | 大 | 单 | ||
3323057 | 08 | 小 | 双 | ||
3323056 | 20 | 大 | 双 | ||
3323055 | 11 | 小 | 单 | ||
3323054 | 06 | 小 | 双 | ||
3323053 | 17 | 大 | 单 | ||
3323052 | 15 | 大 | 单 | ||
3323051 | 07 | 小 | 单 | ||
3323050 | 08 | 小 | 双 | ||
3323049 | 10 | 小 | 双 | ||
3323048 | 17 | 大 | 单 | ||
3323047 | 05 | 小 | 单 | ||
3323046 | 17 | 大 | 单 | ||
3323045 | 10 | 小 | 双 | ||
3323044 | 06 | 小 | 双 | ||
3323043 | 05 | 小 | 单 | ||
3323042 | 12 | 小 | 双 | ||
3323041 | 15 | 大 | 单 | ||
3323040 | 11 | 小 | 单 | ||
3323039 | 10 | 小 | 双 | ||
3323038 | 14 | 大 | 双 | ||
3323037 | 13 | 小 | 单 | ||
3323036 | 06 | 小 | 双 | ||
3323035 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出11 10 13 04 12 07 11 08 18 09 |